eラーニング
リモートセンシングデータの幾何補正と地図投影
科目概要
講習期間 | 90日間 |
---|---|
価格 | 3,300円(税込) |
対象者 | リモートセンシングを初めて学ばれる方、これからリモートセンシングデータの利用を考えておられる方 |
内容 | リモートセンシングの基礎を学ぶ全5科目の第4回目に位置付けています。リモートセンシングにおける空間の定義について理解いただき、GIS上でのデータ利用の基礎技術を身につけていただきます。
e-Learning動画の一部をご覧いただけます |
構成 | 時間 |
---|---|
はじめに | 2’36” |
リモートセンシングに必要な概念 | 12’32” |
リモートセンシングデータの幾何補正 | 12’48” |
衛星画像の表示(実習) | 28’48” |
幾何補正(実習) | 12’18” |
単元ごとの小テスト |