eラーニング
Google Earth Engine 基礎実習 II
科目概要
| 講習期間 | 90日間 |
|---|---|
| 価格 | 3,300円(税込) |
| 受講要件 | Googleのアカウントを取得後、Google Earth Engineの利用許諾をGoogleから得ていただきます。取得方法は「基礎実習I」の冒頭で説明いたします。 |
| 対象者 | Google Earth Engineによる大量の衛星データの解析、並びにこれらを利用したWebアプリケーションの利用に興味をお持ちの方 |
| 内容 | Google Earth Engineの基礎を学ぶ全4科目の第3回目に位置づけしています。「基礎実習I」に引き続き、Google Earth Engineによる衛星データの解析手法を学んでいただきます。
e-Learning動画の一部をご覧いただけます |
| 構成 | 時間 |
|---|---|
| 一枚の画像からヒストグラムグラフを作成する | 10’50” |
| 複数の時系列衛星画像から時系列変化グラフを作成する | 21’00” |
| 様々なバンドの組み合わせの衛星画像を同時に表示・比較する | 14’26” |
| 複数の時系列衛星画像を切り替えながら表示する | 13’54” |
| 単元ごとの小テスト |