eラーニング
Google Earth Engine 基礎実習 III
科目概要
| 講習期間 | 90日間 |
|---|---|
| 価格 | 3,300円(税込) |
| 受講要件 | Googleのアカウントを取得後、Google Earth Engineの利用許諾をGoogleから得ていただきます。取得方法は「基礎実習I」の冒頭で説明いたします。 |
| 対象者 | Google Earth Engineによる大量の衛星データの解析、並びにこれらを利用したWebアプリケーションの利用に興味をお持ちの方 |
| 内容 | Google Earth Engineの基礎を学ぶ全4科目の第4回目に位置づけしています。「基礎実習Ⅱ」に引き続き、Google Earth Engineによる衛星データの解析手法を学んでいただきます。
e-Learning動画の一部をご覧いただけます |
| 構成 | 時間 |
|---|---|
| Earth Engineの処理結果を外部に出力する | 15’22” |
| 教師付き分類 | 14’00” |
| 複数の時系列衛星画像から変化傾向を計算し一枚の画像で表示する | 15’47” |
| 「Earth Engineの処理結果を外部に出力する」のサンプルプログラム | |
| 単元ごとの小テスト |