eラーニング
画像判読
科目概要
| 講習期間 | 90日間 |
|---|---|
| 価格 | 3,300円(税込) |
| 対象者 | リモートセンシングを初めて学ばれる方、これからリモートセンシングデータの利用を考えておられる方 |
| 内容 | リモートセンシングの基礎を学ぶ全5科目の第5回目に位置付けています。衛星画像をGIS上で表示いただきながら、衛星画像の適切な判読技術を身につけていただきます。
e-Learning動画の一部をご覧いただけます |
| 構成 | 時間 |
|---|---|
| はじめに | 1’35” |
| 判読の原理 | 10’51” |
| 画像判読 | 6’32” |
| 画像判読(実習) | 20’37” |
| 画像の解釈 | 6’55” |
| 単元ごとの小テスト |