eラーニング
SARの再生原理
科目概要
| 講習期間 | 90日間 |
|---|---|
| 価格 | 3,300円(税込) |
| 対象者 | 合成開口レーダ(Synthetic Aperture Radar: SAR)に興味をお持ちの方や、これからSARの利用を考えておられる方 |
| 内容 | SARを学ぶ第2回目の科目に位置付けています。衛星によって取得されたSARデータは圧縮されていますが、そのデータがどのように再生されるのか、画像再生処理の流れや原理について学んでいただきます。
e-Learning動画の一部をご覧いただけます |
| 構成 | 時間 |
|---|---|
| SAR画像再生処理の流れ ※小テストなし | 4’54” |
| レンジ圧縮 | 20’19” |
| アジマス圧縮 | 32’31” |
| SAR再生処理アルゴリズム | 8’55” |
| 単元ごとの小テスト |