eラーニング
SARデータの特性
科目概要
| 講習期間 | 90日間 |
|---|---|
| 価格 | 3,300円(税込) |
| 対象者 | 合成開口レーダ(Synthetic Aperture Radar: SAR)に興味をお持ちの方や、これからSARの利用を考えておられる方 |
| 内容 | SARを学ぶ第3回目の科目に位置付けています。SARでは、観測に用いられるマイクロ波の帯域や、観測の際の角度(入射角)などが衛星によって異なります。それらの違いによる観測結果への影響について学んでいただきます。
e-Learning動画の一部をご覧いただけます |
| 構成 | 時間 |
|---|---|
| SARデータの幾何(ジオメトリック)特性 | 19’16” |
| SARデータの輝度(ラジオメトリック)特性 –観測システムに依存するもの– | 26’24” |
| SARデータの輝度(ラジオメトリック)特性 –ターゲットに依存するもの– | 12’54” |
| SARデータの後方散乱係数への変換 ※小テストなし | 7’08” |
| 単元ごとの小テスト |